Balance Magis III a enero del 2007.
País
| Enlace | Número de personas comprometidas para el MAGIS III |
1. Uruguay | Rafael Terra | 3 |
2. Ncaragua | Roberto Gastón | 1 |
3. Colombia | Carolina Sánchez | 9 |
4. Ecuador | Julio Benitez | 5 |
5. Venezuela | Eder Peña | 3 |
6. Bolivia | Limbert Ayarde | 1 |
7. Dominicana | Rosa Pichardo | 1 |
8. Argentina | Mariana Bayo | 3 |
9. Paraguay | Clara Burgues | 7 |
10. Guatemala | Rosario Martínez | 6 |
11. Perú | Pilar Romani | 5 |
12. Cuba | Otilo Pernús | 2 |
13. México | Roberto Nuñez | 10 |
Total de participantes comprometidos: 56.
Que alegrìa por el numeroso gupo de personas que van a participar en el MAGIS III, el señor los llene de muchas bendiciones. ABIDALID JAIMES - colombia
ResponderEliminarEn la fiesta de la Presentación del Señor elevo mi oración para que este curso Magis III sea oportunidad de crecimiento personal, comunitario y apostólico para todos y cada uno de los participantes. Y que sigan sumando en la construcción de nuestra CVX LA. Pilar Romani - Perú
ResponderEliminar